Volksturnier Rangliste 2017

Kinder bis 11
Rang Kat. Name Vorname Best-Res. Anz. Rd.
1 K Güttinger Maurus 49 1
2 K Renner Sullivan 54 3
3 K Gimmi Max 61 1
4 K Sabatini Enrico 74 1
Jugend 12 – 16
Rang Kat. Name Vorname Best-Res. Anz. Rd.
1 J Lenz Til 43 1
2 J Brunner Michaela 45 1
3 J Lenz Lea 53 1
4 J Nikles Marco 54 2
5 J Marty Alina 56 1
6 J Sabatini Leandro 72 1
Damen
Rang Kat. Name Vorname Best-Res. Anz. Rd. Stechen
1 D Eberhard Nicole 40 2
2 D Raschle Rösli 41 4 1
3 D Schweizer Myriam 41 2 2
4 D Suter Christiana 43 2
5 D Zimmerli Heidi 44 1
6 D Forrer Marianne 46 1
6 D Horn Anna Lena 46 1
8 D Kunz Maya 47 4
9 D Forrer Joelle 48 1
10 D Nikles Annarös 50 2
11 D Brunner Ruth 51 1
12 D Früh Doris 52 1
13 D Giger Regula 53 1
13 D Bleiker Elsbeth 53 2
15 D Güttinger Doris 55 1
16 D Lenz Karin 57 1
16 D Brunner Karin 57 1
18 D Klee Cosima 58 1
18 D Marchioni Tatjana 58 1
20 D Bisig Lisa 59 1
21 D Löw Ramona 60 1
21 D Koster Heidi 60 1
23 D Brändle Claudia 62 1
24 D Luchsinger Daniela 63 1
24 D Schmid Maya 63 1
26 D Hüberli Marlis 64 1
26 D Klee Adriana 64 1
26 D Brändle Monika 64 1
29 D Rohr Ruth 67 1
30 D Schmid Heidi 77 1
31 D Steiner Margrit 78 1
32 D Künzli Elisabeth 84 1
Herren
Rang Kat. Name Vorname Best-Res. Anz. Rd.
1 H Rogg Samuel 37 3
2 H Wittenwiler Heinz 39 3
3 H Rogg Josef 40 3
4 H Vetter Beat 41 2
5 H Schönenberger Hans-Peter 42 2
5 H Lenz David 42 2
5 H Hüberli Walter 42 6
5 H Vieira Soares Manuel 42 2
5 H Mäder Peter 42 4
10 H Messmer Theo 43 2
11 H Ritz Sepp 45 2
11 H Rogg David 45 1
13 H Eicher Pius 46 2
13 H Früh Vinz 46 1
13 H Rogentin Silvano 46 1
16 H Hafner Peter 47 2
16 H Pierini Giancarlo 47 2
16 H Güttinger Bernhard 47 1
19 H Forrer Werner 48 2
20 H Da Rocha Soares José Camilo 49 2
20 H Frorrer Roland 49 1
20 H Nikles André 49 1
23 H Koster Peter 50 2
23 H Schnellmann Gregor 50 2
23 H Hüppi Erhard 50 2
26 H Mathis Ludo 51 2
26 H Britt Jonas 51 2
26 H Stettler Yannik 51 1
26 H Nikles Ralph 51 1
30 H Piccinno Salvatore 52 2
30 H Stillhart Martin 52 2
30 H Würmli Heinz 52 1
33 H Eberhard Othmar 53 2
34 H Eggenberger Jannick 56 2
35 H Menzi Kaspar 57 2
36 H Michel Matthias 61 2
37 H Nef Martin 64 1
38 H Huber Martin 66 1
39 H Bütto Martin 67 1
39 H Roth Noldi 67 1
39 H Gruber Peter 67 1
42 H Deiss Hanspeter 72 1
43 H Kümin Jonas 75 1
44 H Roth Jakob 80 1
45 H Mock Noldi 85 1

 

zum Ausdrucken: Rangliste Volksturnier 2017

Nächstes Volksturnier findet voraussichtlich 25./26. August 2018 statt.
Wir würden uns über Ihre Teilnahme freuen.

 

Teilen