Datum | Anlass | Bemerkung / Berichte | Resultate |
---|---|---|---|
22.02.2017 | HV gemäss Einladung | ||
26.02.2017 | Hansruedi-Cup in Bassersdorf | Bericht H-Cup 2017 | Rangliste H-Cup 2017 |
11.03.2017 | Minigolf Badi voraussichtliche Saisoneröffnung | verschoben auf 22.03.2017 | |
09.04.2017 | Eröffnungsturnier Beginn 08.30Uhr | Wertung: die besten 2 Runden von 3 | RL Eröff-Turnier 2017 |
10.04.2017 | Ferienpass Wattwil | ||
16.07.2017 | Churfirsten-Cup 100 Schläge Beginn 08.00 Uhr | Bericht Churfirsten-Cup | |
13.08.2017 | internes Badi-Turnier 3 Runden Beginn 08.00 Uhr | int.Badi-Turnier | |
25.08.2017 | Volksturnier ab 17.00 Uhr | nur für vorgemerkte Gruppen | |
26.08.2017 | Volksturnier ab 13.00 Uhr | ||
27.08.2017 | Volksturnier ab 10.00 Uhr | Rangliste | |
01.10.2017 | Turnier Ascona | ||
15.10.2017 | Schlussturnier | ||
23.10.2017 | Absenden und Essen Trainingsmeisterschaft | Jahreswertung 2017 | |
15.11.2017 | Jahresprogramm Absenden |
Zur Jahreswertung zählen noch folgende Programmpunkte | |
blauen Karten | Resultate Es werden die besten 8 Runden von max. 12 gewertet. |
grünen Karten | Resultate Jeder gegen Jeden. |
Trainingsmeisterschaft gelbe Karten offen auch für Passivmitglieder |
Während der laufenden Saison können Aktiv- und Passivmitglieder an der Trainingsmeisterschaft teilnehmen. Für die Wertung zählen die besten 18. Runden. Jeder Teilnehmer kann so viele Runden spielen wie er möchte. Die Einnahmen werden zur Hälfte beim TMS-Absenden ausbezahlt und die andere Hälfte wird ins Essen investiert. Die TMS-Wertung wird nicht zum Jahresprogramm gezählt. |