Bahn | Ball | Beschreibung | Setzpunkt | Linie |
---|---|---|---|---|
Bahn 1 | Viva Vicenzo,Terminator 40, 30 J Grindel, Rav 056 | Banden rechts ca. bei 1. grosser Platte über 2 Banden (Temperatur). Ball muss links am Loch vorbei, läuft ca. 20 cm zurück. Bahn zieht nach links | 09:00 Uhr | |
Bahn 2 | Minigolf ist geil, C40, Ticino grau, MC Wohlen 2010 | Rechts banden, bei ca. 3. grosser Weg- platte. Direkt oder im Rücklauf rechts. Hinter Platten mit Schnitt möglich zum einlochen. | 02:00 bis 03:00 Uhr | |
Bahn 3 | Classic 4, 5, MGB3, M-T-E-C MG25 | Im Vorlauf | 12:00 Uhr | |
Bahn 3 schnelle Variante | Migo 50l, SV Golf 1997 rl, MG3, MSMB 2014 Amriswil | rechts Vorbanden möglich, Ball muss rechts vorbei für Rücklauf | ||
Bahn 4 | MC Churfirsten rl, Deutschmann 85, Ascona 2005, SV Golf Switzerland 1999 oder 1997 | rechts Banden auf Lasche, vor Bandenknick, Ball muss links am Loch vorbei für Rücklauf | 09:00 Uhr | |
Bahn 5 | LOLO, 3D Sandra Walker | Durch Mitte, | 05:00 Uhr | |
Bahn 6 | MG 5, Classic 4,5, Irish | Sollte im oberen Drittel anschlagen. Im Rücklauf links möglich (Tempo) | 03:00 Uhr | |
Bahn 7 | Light 8, K7 | Banden rechts vor Knick, Ball muss knapp links am Loch vorbei | je nach Ballwahl | |
Bahn 7 schnelle Variante | Classic 3, by WH 2011 | Banden rechts vor Knick, Ball sollte 15 cm links am Loch vorbei zum einpendeln von rechts | ||
Bahn 8 | Light 8 oder ähnlich | Sollte links am Loch vorbei für Rücklauf | ||
Bahn 8 schnelle Variante | Super 10, Turbo, Stein, Glas, Rav 059 | links einspielen, leichter Trichter | ||
Bahn 9 | Weltmeister 2005 rl, Migo 60 r, Jusin, Bo 3 | Banden links möglich Ende Plattenbelag. Sollte links am Loch vorbei für einfacher Rücklauf | 09:00 Uhr bis Mitte | |
Bahn 10 | Classic 1, MGB 3, H4 zf | nur im Vorlauf | 09:00 Uhr | |
Bahn 11 | Super 10 Schweizerkreuz M.T.E.C. BO51 Lago di Como 1291 Schweizerkreuz | Banden links oder rechts auf 1. Welle. Sollte (je nach Vorbanden) links oder rechts am Loch vorbei ( doppelter Rücklauf) | 03:00 bis 06:00 Uhr | |
Bahn 12 | Classic 4, 5, 6, 25 J Pratteln, Luxenburger gross, Michel Rhyn 2004 | Durchspielen auf Lasche. Für Rücklauf rechts am Loch vorbei. | 09:00 Uhr | |
Bahn 13 | Pascal, Turbo, Super 10 | ca. 10 cm am ersten Hindernis vorbei. Sollte zum Einpendeln rechts am Loch vorbei auf Lasche. | 03:00 Uhr | |
Bahn 13 langsame Variante | langsamer Deutschmann (083) | gleiche Linie. Entweder auf Vorlauf oder rechts am Loch vorbei für Rücklauf | ||
Bahn 14 | E. Aebersold, Rav 487, Milano, Krönchen, MSMB 2010 Wohlen | Rechts am Loch vorbei für Rücklauf. Links auch möglich, aber weniger günstig. Bergpreis im Rücklauf nach Loch ca. 20 cm | variert nach Ball/Temperatur | |
Bahn 15 | Classic 4, 5, 6, 7, 15 J. Pratteln | Sollte rechts am Loch vorbei für Rücklauf | 06:00 Uhr | |
Bahn 16 | Turbo, Milano, Blick, Classic 10 | Sollte rechts am Loch vorbei für Rücklauf. Vorsicht, kann weit zurücklaufen. | 12:00 Uhr | |
Bahn 17 | C40 | Mitte Bahn. Zieht links. Sollte links am Loch vorbei für Rücklauf | 12:00 Uhr | |
Bahn 17 schnelle Variante | Terminator 40, Weltmeister 2005 rl, Ticino grau oder blau, Rav 056 rl | Vorbanden rechts, je nach Ball auf grosse Platte | gegen 09:00 Uhr | |
Bahn 18 | Lieblingsball, Karo 9, Poulet | Vorbanden links oder rechts möglich. Zu schnell gespielte Bälle kommen zurück!!! | 12:00 Uhr |
Druckversionen:
Tabellen Bahnenplan Wattwil