1. Bettag-Turnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Nr. Verein Kat.  R1  R2  R3 Schnitt Ges Diff
1 Herbert SCHWEIZER 101 Churfirsten, MC SmII 28 29 27 28,0 84 2
2 Robert HASLEBACHER 117 Rorschach, MGC H 30 28 31 29,7 89 3
3 Helen HELFENSTEIN 119 Churfirsten, MC SwII 30 32 27 29,7 89 5
4 Harald BENTLAGE 110 Berner Falken, MC SmI 31 32 29 30,7 92 3
5 Carlo FEHLMANN 121 Grindel Kloten, MC SmI 31 33 32 32,0 96 2
Roger WIRTH 120 Wetzikon, MC SmI 31 32 33 32,0 96 2
7 Walter AMMANN 114 Rorschach, MGC SmII 32 35 29 32,0 96 6
8 Guido LEHNHERR 125 Triesenberg, MC SmII 35 34 30 33,0 99 5
9 Hermann STENZ 122 Wetzikon, MC SmI 32 36 33 33,7 101 4
10 Peter KUEN 113 Hörbranz, UBGC SmII 36 31 34 33,7 101 5
11 Alfons CAVIEZEL 103 Rheinfall, MC SmII 34 37 31 34,0 102 6
Gerhard PUSCHNER 123 Hörbranz, UBGC SmII 36 36 30 34,0 102 6
13 Mirco ALIBABIC 109 Rheineck, MGC SmI 40 31 32 34,3 103 9
14 Gisela SCHWEIZER 111 Churfirsten, MC SwII 36 35 34 35,0 105 2
15 Jakob KNECHT 115 Wetzikon, MC SmII 40 32 34 35,3 106 8
16 Renate HOHL 104 Rheineck, MGC SwII 35 39 33 35,7 107 6
17 Marcel ILG 105 Matzingen, MGC SmI 38 33 37 36,0 108 5
18 Norbert MATTES 107 Wetzikon, MC SmII 40 38 35 37,7 113 5
19 Emil THÖNI 102 Vaduz, MC SmII 37 38 39 38,0 114 2
20 Leonhard BORER 116 Rheineck, MGC SmII 40 37 37 38,0 114 3
21 André GRABER 108 Churfirsten, MC SmI 45 37 34 38,7 116 11


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge