1. Bettag-Turnier


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Emil THÖNI, Vaduz, MC

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 9

R1 R2 R3
1WMF 12 2 1
2WMF 24 2 2
3WMF 41 3 3
4WMF 52 1 2
5WMF 82 2 2
6WMF 32 2 2
7WMF 62 2 2
8WMF 72 4 3
9WMF 93 3 3
10WMF 111 1 1
11WMF 102 3 2
12WMF 122 2 1
13WMF 131 1 2
14WMF 141 3 2
15WMF 154 2 4
16WMF 163 2 3
17WMF 172 2 3
18WMF 181 1 1

Summe 37 38 39
Schnitt: 38,0
Gesamtergebnis: 114


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Herren | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Meisten Asse in Folge